½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 17,094,017¾ï 86,832,212 ¿ø 1.64%
2À§ Ethereum 5,040,211¾ï 4,197,652 ¿ø 0.03%
3À§ Tether USDt 1,506,725¾ï 1,381 ¿ø 0.03%
4À§ BNB 1,134,730¾ï 758,846 ¿ø 2.05%
5À§ Solana 847,646¾ï 189,757 ¿ø -0.03%
6À§ USDC 453,843¾ï 1,381 ¿ø -0.04%
7À§ XRP 379,348¾ï 688 ¿ø -0.42%
8À§ Toncoin 300,192¾ï 8,648 ¿ø 1.45%
<2024.04.19> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û